98% Wolfberry Peptide Protein Powder Bao gồm 18 axit amin
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 231220 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Bột Peptide Wolfberry | Sự xuất hiện: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
Thành phần hoạt chất: | 98% | Thời hạn sử dụng: | 2 năm |
MOQ: | 1 KG | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Điểm nổi bật: | Goji Berry Peptide Protein bột,98% Wolfberry Peptide Protein bột,18 Axit amin Bột Peptide Wolfberry |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Bột protein peptidebột peptide wolfberry
Mô tảbột peptide wolfberry
Bột peptide goji berry chứa 18 axit amin, trong đó 8 là axit amin thiết yếu như carotene, các axit béo không bão hòa khác nhau, axit amin và vitamin.
Tên sản phẩm: | bột peptide wolfberry |
Thông số kỹ thuật/sạch: | 99% |
Sự xuất hiện: | Bột màu vàng nhạt |
Thời hạn sử dụng: | 24 tháng |
Điều kiện lưu trữ: | Mạnh, khô, tránh ánh sáng, tránh nhiệt |
Thông số kỹ thuật đóng gói: | 1KG / tấm nhôm, 25KG / thùng bìa, hoặc đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
Thời hạn sử dụng: | Bao bì ban đầu 24 tháng |
Điểm | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
Phân tích | 99% | 99.13% |
Sự xuất hiện | Bột mịn | Những người đồng hành |
Màu sắc | Màu vàng nhạt | Những người đồng hành |
Protein trên cơ sở khô (tỷ lệ chuyển đổi 6.25) ((%) | ≥ 90 | 93.75 |
Phân tích sàng lọc | 100% vượt qua 80 mesh | Những người đồng hành |
Mất khi khô | 5% tối đa | 0.0349 |
Ash | 5% tối đa | 0.0216 |
Chất dung môi được sử dụng | Nước & Ethanol | Những người đồng hành |
Một phần của sử dụng | Rhizoma | Những người đồng hành |
Mật độ khối | 50-60g/100ml | 50.3g/100ml |
Kim loại nặng | ||
Tổng kim loại nặng | ≤ 10 ppm | phù hợp |
Arsenic | ≤2ppm | phù hợp |
Chất chì | ≤2ppm | phù hợp |
Xét nghiệm vi sinh học | ||
Tổng số đĩa | ≤ 1000cfu/g | phù hợp |
Tổng men và nấm mốc | ≤ 100cfu/g | phù hợp |
E.Coli | Không | Không |
Salmonella | Không | Không |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này