Da bò Bovine Bone Bovine Collagen Peptide Off White Powder 3000Dal
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | kosher,haccp,halal |
Số mô hình: | Peptide collagen bò |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1KG, nội dung cao có thể hỗ trợ đặt hàng số lượng ít |
---|---|
Giá bán: | consult customer service to get best price |
chi tiết đóng gói: | 1kg / túi giấy bạc, 25kg / thùng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C |
Khả năng cung cấp: | 800kgs / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Peptide collagen bò | Trọng lượng phân tử trung bình: | < 3000đal |
---|---|---|---|
Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Thành phần hoạt chất: | Peptide collagen bò |
Tính chất: | Bột hoặc hạt trắng nhạt | MOQ: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Khẩu độ lưới: | 100 lưới, 80 lưới, 40 lưới | Nguồn: | da bò, xương bò |
Điểm nổi bật: | da bò Bovine collagen peptide,xương bò Bovine collagen peptide,xương bò Bột trắng 3000Dal |
Mô tả sản phẩm
Peptide Protein Powder Bovine collagen peptide
Peptide collagen bò chiết xuất từ da bò bằng công nghệ enzym sinh học được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm,
mỹ phẩm và dược phẩm.
Trọng lượng phân tử trung bình: < 3000Dal
Nguồn: da bò, xương bò
Tính chất: Bột hoặc hạt màu trắng nhạt
Khẩu độ lưới: 100 mắt lưới, 80 mắt lưới, 40 mắt lưới
Sử dụng: Thuốc và các sản phẩm sức khỏe, đồ uống và thực phẩm, v.v.
Chỉ số chất lượng củaPeptide collagen bò
ĐIỀU KHOẢN | TIÊU CHUẨN | KẾT QUẢ KIỂM TRA |
Điều kiện | Dạng bột hoặc hạt, không vón cục, không nhìn thấy vật lạ bằng thị lực bình thường | Đi qua |
Màu sắc | Trắng hoặc vàng nhạt | Đi qua |
Nếm và ngửi | Có hương vị và mùi mà sản phẩm này phải có, không có mùi đặc biệt | Đi qua |
(g / 100g) Tổng nitơ | > 15 (Cơ sở khô) | Đi qua |
(g / ml) Mật độ khối lượng lớn | —— | 0,32 |
Protein, Hệ số chuyển đổi 5,79 | > 90.0 (Cơ sở khô) | 94,1 |
(%) Độ ẩm | W 7,0 | 5,25 |
(%) Tro | W 7,0 | 0,90 |
PH (dung dịch nước 10%) |
—— | 6.19 |
(Dal) Trọng lượng phân tử trung bình |
<3000 | Đi qua |
(Pb) | W 1,00 | Đi qua |
(Như) | W 1,00 | Đi qua |
(mg / kg) Kim loại nặng |
W 0,10 | Đi qua |
(Cr) | W 2,00 | Đi qua |
(Đĩa CD) | W 0,10 | Đi qua |
(%) Hydroxyproline | > 3.0 (Cơ sở khô) | 12.0 |
(CFU / g) Tổng số vi khuẩn | n = 5, c = 2, m = 104, M = 105 | 20,20,30,20,10 |
CFU / g) Coliforms | n = 5, c = 2, m = 10, M = 102 | <10 |
(CFU / g) khuôn và men | —— | <10 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này