80 Bột protein peptide lưới Bột protein đậu phộng màu vàng nhạt 85%
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 231208 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Protein đậu Fava | Sự xuất hiện: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật: | 85% | mật độ lớn: | 50-60g/100ml |
Kích thước hạt: | 99% qua 80 lưới | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Điểm nổi bật: | 80 Bột protein peptide lưới,Bột protein đậu phộng 85% |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Mô tả bột protein peptide
Các loại đậu fava chứa nhiều khoáng chất khác nhau, chẳng hạn như protein, carbohydrate, chất xơ thô, phospholipids, choline, vitamin B1, vitamin B2, niacin, và canxi, sắt, phốt pho, kali, v.v.với hàm lượng phốt pho và kali cao hơn.
Chi tiết củaBột protein peptide
Các mục | Tiêu chuẩn | Phương pháp thử nghiệm |
SENSE | ||
Sự xuất hiện | Màu vàng nhạt | Q/JTL 0005S-2018 |
Máy dò mùi | Hương vị riêng mà không có mùi lạ | Q/JTL 0005S-2018 |
Sự ô uế | Không | Q/JTL 0005S-2018 |
PHYSIOLOGI CAL INDEX | ||
Độ ẩm | ≤ 7 g/100 g | GB5009.3-2016 I |
Tơ | ≤ 5% | GB5009.4-2016 I |
Gluten | ≤ 5 ppm | Elisa |
Protein trên cơ sở khô | ≥ 80 g/100 g | GB5009.5-2016 I |
Mỡ | ≤ 3% | GB5009.6-2016 I |
Pb | ≤ 0,1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
Như | ≤ 0,1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
Aflatoxin | ≤ 2,0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6.0-8.0 | GB5009.237-2016 |
Chỉ số vi khuẩn | ||
Tổng số đĩa | ≤10000 cfu/g | GB4789.2-2016 |
Nhóm Coli | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
Nấm mốc & men | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 I |
Vi khuẩn gây bệnh | Không | GB4789.4-2010 |
Nội dung ròng | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này