BAK Peptide Protein Powder Dầu dưa chuột biển tươi Peptide 100 Mesh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 231207 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Polypeptide hải sâm | MOQ: | 1 KG |
---|---|---|---|
Lưới thép: | 80 mắt lưới | Mô tả: | Bột màu vàng nhạt đến nâu, hòa tan hoàn toàn trong nước. |
Ứng dụng: | Thuốc và sản phẩm sức khỏe, đồ uống và thực phẩm, v.v. | Mẫu: | Có sẵn |
Điểm nổi bật: | Bột protein peptide dưa chuột biển tươi,Bột peptide dưa chuột biển tươi |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Peptide Protein Bột polypeptide dưa leo biển
Sử dụng dưa leo biển tươi hoặc khô làm nguyên liệu thô và công nghệ chiết xuất sinh học nhiệt độ thấp,Các peptide dưa leo biển giữ lại hoàn toàn canxi hoạt tính sinh học và mucopolysaccharides dưa leo biển, Các thành phần hoạt tính như peptide dưa leo biển, chiết xuất dưa leo biển, saponin dưa leo biển, axit amin, vv. Được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm sức khỏe.
Nguồn: dưa leo biển tươi hoặc dưa leo biển khô
Mô tả: Bột màu vàng nhạt đến nâu, hòa tan hoàn toàn trong nước.
Kích thước hạt: 100 mesh
Ứng dụng: Thuốc và sản phẩm y tế, đồ uống và thực phẩm, v.v.
ITERMS |
Tiêu chuẩn |
Kết quả thử nghiệm |
Điều kiện | Bột hoặc hạt đồng nhất, màu đồng đều, không có khối u, không hấp thụ độ ẩm, không có thị lực bình thường, các tạp chất nước ngoài có thể nhìn thấy bằng mắt thường | Thả đi |
Màu sắc | Màu trắng, vàng nhạt đến nâu | Thả đi |
Hương vị và mùi | Với hương vị và mùi vị độc đáo của sản phẩm này, không có mùi kỳ lạ | Thả đi |
Mật độ bulk (g/ml) | A | 0.31 |
Protein, yếu tố chuyển đổi 5.79 | > 35.0 ((Dry basis) | 50.1 |
Độ ẩm ((%) | W 7.0 | 4.20 |
Đá ((%) | W 7.0 | 4.55 |
PH (10% dung dịch nước)
|
️ | 6.26 |
Tỷ lệ protein hydrolysate với khối lượng phân tử tương đối dưới 10,000,% | > 90 | Thả đi |
Trọng lượng phân tử trung bình ((DAL)) | < 1000 | Thả đi |
Pb | W1.0 | Thả đi |
Như | W1.0 | Thả đi |
Kim loại nặng (mg/kg) | W 0.10 | Thả đi |
Cr | W1.50 | Thả đi |
Cd | W 0.10 | Thả đi |
Tổng số vi khuẩn ((CFU/g) | n=5, c=2, m=104, M=105 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Chất có dạng đậu (CFU/g) | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10, < 10, < 10, < 10, < 10 |
Staphylococcus aureus ((CFU/g) | n=5, c=l, m=100, M=1000 | Không phát hiện |
25g salmonella | N=5, c=0, m=0, M= | Không phát hiện |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này