Da bò xương bò collagen peptide Off bột trắng 3000Dal
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 231206 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Peptide Collagen bò | Trọng lượng phân tử trung bình: | <3000Dal |
---|---|---|---|
Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Của cải: | Bột màu trắng nhạt hoặc dạng hạt |
MOQ: | 1 KG | Nguồn: | da bò, xương bò |
Điểm nổi bật: | Bột protein peptide xương bò,Bột peptide collagen bò |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Giá tốt nhất da bò xương bò collagen peptide off trắng bột 3000Dal
Collagen peptide bò được chiết xuất từ da bò bằng công nghệ enzyme sinh học được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm,
mỹ phẩm và dược phẩm.
Trọng lượng phân tử trung bình: <3000Dal
Nguồn: da bò, xương bò
Tính chất: Bột hoặc hạt màu trắng
Mở lưới: 100 lưới, 80 lưới, 40 lưới
Sử dụng: Thuốc và sản phẩm y tế, đồ uống và thực phẩm, v.v.
Chỉ số chất lượngCollagen peptide bò
ITERMS | Tiêu chuẩn | Kết quả thử nghiệm |
Điều kiện | Bột hoặc hạt, không có khối u, không có vật lạ có thể nhìn thấy bằng thị lực bình thường | Thả đi |
Màu sắc | Màu trắng hoặc vàng nhạt | Thả đi |
Hương vị và mùi | Có hương vị và mùi mà sản phẩm này nên có, không có mùi kỳ lạ | Thả đi |
(g/100g) Tổng nitơ | > 15 ((Dry basis) | Thả đi |
(g/ml) mật độ khối | ️ | 0.32 |
Protein, yếu tố chuyển đổi 5.79 | > 90,0 ((Dry basis) | 94.1 |
(%) ẩm | W 7.0 | 5.25 |
(%) tro | W 7.0 | 0.90 |
PH (10% dung dịch nước) | ️ | 6.19 |
(Dal) Trọng lượng phân tử trung bình |
<3000 | Thả đi |
(Pb) | W1.00 | Thả đi |
(As) | W1.00 | Thả đi |
(mg/kg) Kim loại nặng |
W 0.10 | Thả đi |
(Cr) | W 2.00 | Thả đi |
(Cd) | W 0.10 | Thả đi |
(%) Hydroxyproline | > 3.0 ((Dry basis) | 12.0 |
(CFU/g) Tổng số vi khuẩn | n=5, c=2, m=104, M=105 | 20,20,30,20,10 |
CFU/g) Chất có dạng | n=5, c=2, m=10, M=102 | < 10 |
(CFU/g) nấm mốc và nấm men | ️ | < 10 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này