Bột Protein Peptide 80 Lưới Bột Protein Đậu Fava 85%
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Số mô hình: | 23042301 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | 1kg/bao, 25kg/phuy |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram,Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Protein đậu Fava | Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
Sự chỉ rõ:: | 85% | mật độ lớn: | 50-60g/100ml |
kích thước hạt: | 95% -99%% qua 80 lưới; | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Điểm nổi bật: | Bột Protein Đậu Fava 85%,Bột Protein Peptide Đậu Fava,Bột Protein Đậu Fava 80 Lưới |
Mô tả sản phẩm
Mô tả về Bột Protein Peptide
Đậu fava chứa nhiều khoáng chất khác nhau như protein, carbohydrate, chất xơ thô, phospholipid, choline, vitamin B1, vitamin B2, niacin và canxi,
sắt, phốt pho, kali, v.v., những loại cây chứa nhiều phốt pho và kali.
đặc điểm kỹ thuật củabột protein peptide
MẶT HÀNG | TIÊU CHUẨN | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA |
GIÁC QUAN | ||
Vẻ bề ngoài | vàng nhạt | Q/JTL 0005S-2018 |
đo khứu giác | Hương vị riêng mà không có mùi đặc biệt | Q/JTL 0005S-2018 |
tạp chất | Tiêu cực | Q/JTL 0005S-2018 |
CHỈ SỐ CAL SINH LÝ HỌC | ||
độ ẩm | ≤7g/100g | GB5009.3-2016 tôi |
TRO | ≤5% | GB5009.4-2016 tôi |
Gluten | ≤5 phần triệu | Elisa |
Cơ sở khô protein | ≥80g/100g | GB5009.5-2016 tôi |
Mập | ≤3% | GB5009.6-2016 Tôi |
pb | ≤0,1 mg/kg | GB5009.12-2017I |
BẰNG | ≤0,1 mg/kg | GB5009.11-2014I |
aflatoxin | ≤2,0 ug/kg | GB5009.22-2016 III |
PH | 6,0-8,0 | GB5009.237-2016 |
CHỈ SỐ VI SINH VẬT | ||
Tổng số đĩa | ≤10000cfu/g | GB4789.2-2016 |
Nhóm Coli | ≤30 MPN/100g | GB4789.3-2003 |
khuôn mẫu & men | ≤10 cfu/g | GB4789.15-2016 Tôi |
vi khuẩn b gây bệnh | Tiêu cực | GB4789.4-2010 |
Trọng lượng tịnh | ≥20kg | Q/JTL 0005S-2018 |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này