98% bột protein Wolfberry Peptide bao gồm 18 axit amin
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BAK |
| Chứng nhận: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Số mô hình: | 220090201 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
|---|---|
| Giá bán: | consult the salesman |
| chi tiết đóng gói: | 1kg / bao, 25kg / phuy |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram , Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 1 tấn |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| tên sản phẩm: | bột peptide sói | Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nhạt |
|---|---|---|---|
| Thành phần hoạt chất: | 98% | Hạn sử dụng: | 2 năm |
| MOQ: | 1 kg | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
| Làm nổi bật: | Wolfberry Peptide Protein Powder,Amino Acids Wolfberry Peptide Powder,98% Wolfberry Collagen Peptide |
||
Mô tả sản phẩm
Bột protein peptitbột peptide sói
Mô tả củabột peptide sói
Bột Wolfberry peptide 18 loại axit amin, trong đó 8 loại axit amin thiết yếu, chẳng hạn như caroten, các axit béo không bão hòa khác nhau, axit amin và vitamin.
| Tên sản phẩm: | bột peptide sói |
| Đặc điểm. / Độ tinh khiết: | 99% |
| Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nhạt |
| Hạn sử dụng: | 24 tháng |
| Điều kiện bảo quản: | Thoáng mát, khô ráo, tránh ánh sáng, tránh nóng |
| Quy cách đóng gói: | 1KG / lá nhôm, 25 KG / thùng các tông, hoặc đóng gói theo yêu cầu của khách hàng |
| Hạn sử dụng: | Gói gốc 24 tháng |
| Mục | Sự chỉ rõ | Kết quả |
| Thử nghiệm | 99% | 99,13% |
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn | Tuân thủ |
| Màu sắc | Màu vàng nhạt | Tuân thủ |
| Cơ sở khô protein (Hệ số chuyển đổi 6,25) (%) | ≥90 | 93,75 |
| Phân tích rây | 100% vượt qua 80 lưới | Tuân thủ |
| Mất mát khi sấy khô | Tối đa 5% | 0,0349 |
| Tro | Tối đa 5% | 0,0216 |
| Dung môi được sử dụng | Nước & Ethanol | Tuân thủ |
| Một phần của đã sử dụng | Rhizoma | Tuân thủ |
| Mật độ hàng loạt | 50-60g / 100ml | 50,3g / 100ml |
| Kim loại nặng | ||
| Tổng kim loại nặng | ≤10ppm | phù hợp |
| Thạch tín | ≤2ppm | phù hợp |
| Chỉ huy | ≤2ppm | phù hợp |
| Kiểm tra vi sinh | ||
| Tổng số mảng | ≤1000cfu / g | phù hợp |
| Tổng số men & nấm mốc | ≤100cfu / g | phù hợp |
| E coli | Phủ định | Phủ định |
| Salmonella | Phủ định | Phủ định |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






