Quy mô da cá Collagen Peptide Bột màu vàng nhạt đến nâu 100 80 40 lưới
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | kosher,haccp,halal |
Số mô hình: | Peptide Collagen cá |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1KG, nội dung cao có thể hỗ trợ đặt hàng số lượng ít |
---|---|
Giá bán: | consult customer service to get best price |
chi tiết đóng gói: | 1kg / túi giấy bạc, 25kg / thùng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C |
Khả năng cung cấp: | 5000KGS / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Peptide Collagen cá | Thành phần hoạt chất: | Quy mô và da |
---|---|---|---|
MOQ: | Theo yêu cầu của khách hàng | Khẩu độ lưới: | 100/80/40 lưới có sẵn |
Sự miêu tả: | Bột màu vàng nhạt đến nâu | khả năng hòa tan trong nước: | tan hoàn toàn trong nước. |
Mẫu vật: | 10g-20g | Đóng gói: | 20kg / thùng, 1kg / túi giấy bạc hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Điểm nổi bật: | Da vảy cá Collagen Peptide,Collagen Peptide cá 40 lưới,Bột màu vàng nhạt đến nâu 80 lưới |
Mô tả sản phẩm
Peptide Protein Bột Cá Collagen Peptide
Peptide collagen cá phân tử nhỏ, chiết xuất từ vảy và da cá rô phi bằng phương pháp sinh học tiên tiến trên thế giới
Công nghệ thủy phân bằng enzym đông lạnh, được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.
Trọng lượng phân tử trung bình: <3000 Dal
Nguồn: Quy mô và làn da
Mô tả: Dạng bột, hạt màu trắng hoặc vàng nhạt. Hạt nhỏ, mịn, màu be, tan nhanh trong nước.
Kích thước hạt: 100/80/40 lưới có sẵn
Ứng dụng: Thuốc và các sản phẩm sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm, v.v. |
TôiĐIỀU KIỆN | TIÊU CHUẨN | KẾT QUẢ KIỂM TRA |
Điều kiện | Dạng bột hoặc hạt, không vón cục, không nhìn thấy vật lạ bằng thị lực bình thường | Đi qua |
Màu sắc | Trắng hoặc vàng nhạt | Đi qua |
Nếm và ngửi | Với sản phẩm này có vị và mùi độc đáo, không có mùi đặc biệt | Đi qua |
Mật độ khối lượng lớn (g / ml) | —— | 0,30 |
Protein, Hệ số chuyển đổi 5,79 | > 90.0 (Cơ sở khô) | 98.3 |
Độ ẩm (%) | W 7,0 | 4,38 |
Tro(%) | W 7,0 | 0,50 |
Trọng lượng phân tử trung bình (Dal) | <3000 | Đi qua |
Peptit (%) | > 80.0 (Cơ sở khô) | 90 |
Hydroxyproline (%) | > 3.0 (Cơ sở khô) | 9.3 |
Pb | W 1,0 | Đi qua |
Như | W 1,0 | Đi qua |
Kim loại nặng (mg / kg) | W 0,1 | Đi qua |
Cr | W 1,5 | Đi qua |
Đĩa CD | W 0,1 | Đi qua |
Tổng số vi khuẩn (CFU / g) | n = 5, c = 2, m = 104, M = 105 | 20,30,20,20,20 |
Coliforms (CFU / g) | n = 5, c = 2, m = 10, M = 102 | <10, <10, <10, <10, <10 |
Vi khuẩn gây bệnh (Salmonella 25g, Staphylococcus aureus CFU / g) | Từ chối | Không được phát hiện |

Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này