Bột protein Peptide đậu nành HPLC 100 Lưới 80 Lưới 40 Lưới
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Thiểm Tây, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | kosher,haccp,halal |
Số mô hình: | Peptide Protein đậu nành |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1KG, nội dung cao có thể hỗ trợ đặt hàng số lượng ít |
---|---|
Giá bán: | consult customer service to get best price |
chi tiết đóng gói: | 1kg / túi giấy bạc, 25kg / thùng, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal, L / C |
Khả năng cung cấp: | 5000KGS / tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Peptide Protein đậu nành | Trọng lượng phân tử trung bình: | < 5000Dal |
---|---|---|---|
Phương pháp kiểm tra: | HPLC | Thành phần hoạt chất: | Peptide Protein đậu nành |
Tính chất: | Bột hoặc hạt màu trắng, hòa tan hoàn toàn trong nước | MOQ: | Theo yêu cầu của khách hàng |
Khẩu độ lưới: | 100 lưới, 80 lưới, 40 lưới | Nguồn: | Protein đậu nành |
Điểm nổi bật: | HPLC Peptide protein đậu nành,Bột protein Peptide đậu nành,Hạt đậu nành 100 lưới |
Mô tả sản phẩm
Bột protein peptitPROTEIN PEPTIDE ĐẬU NÀNH
Các peptit phân tử nhỏ được chiết xuất từ protein đậu nành bằng cách tiêu hóa enzyme định hướng và nâng cao
công nghệ tách màng.So với protein đậu nành, peptide đậu nành dễ hấp thu hơn
bởi cơ thể người và không làm tăng gánh nặng cho cơ quan tiêu hóa.Hàm lượng protein hơn 90%,
và đầy đủ 8 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con người.Peptide đậu nành có dinh dưỡng tốt
đặc tính và là một nguyên liệu thực phẩm chức năng đầy hứa hẹn.
Trọng lượng phân tử trung bình: <5000Dal
Nguồn: Protein đậu nành
Tính chất: Dạng bột hoặc hạt màu trắng, hòa tan hoàn toàn trong nước;
Khẩu độ lưới: 1008040 lưới
Sử dụng: Thuốc và các sản phẩm sức khỏe, đồ uống và thực phẩm, v.v.
ĐIỀU KHOẢN | TIÊU CHUẨN | KẾT QUẢ KIỂM TRA |
Màu sắc | Trắng, vàng nhạt, vàng | Đi qua |
Nếm và ngửi | Có hương vị và mùi độc đáo của sản phẩm này, không có mùi đặc biệt nào khác | Đi qua |
Tạp chất | Không có tạp chất ngoại sinh nhìn thấy được | Đi qua |
Độ mịn | 100% qua sàng 0,250mm | Đi qua |
Hệ số chuyển đổi 5,79 (%) | > 90.0 (Cơ sở khô) | 93.0 |
N80% trọng lượng phân tử tương đối của peptit
N80% trọng lượng phân tử tương đối của peptit
|
W 2000 | Đi qua |
Peptit (%) | > 80.0 (Cơ sở khô) | 82.0 |
Độ ẩm (%) | W 7,0 | 4,75 |
Tro(%) | W 6,5 | 4,51 |
PH (dung dịch nước 10%)
|
—— | 6,65 |
Chất béo thô(%) | W 1 (Cơ sở khô) | 0,05 |
Trọng lượng phân tử trung bình (Dal) | <1000 | Đi qua |
Urease | Từ chối | Từ chối |
(Pb) | W 2.0 | Đi qua |
Kim loại nặng (mg / kg) | W 1,0 | Đi qua |
(Hg) | W 0,3 | Đi qua |
Tổng số vi khuẩn (CFU / g) | W 3 * 104 | 20 |
Coliforms (MPN / g) | W 0,92 | <0,92 |