Chiết xuất rễ củ cải xoăn Chất phụ gia thực phẩm tự nhiên Betalain bột màu đỏ đậm 7659-95-2
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 231016 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Betalain | Sự xuất hiện: | bột màu đỏ sẫm |
---|---|---|---|
Phương pháp kiểm tra: | HPLC | CAS: | 7659-95-2 |
Thời hạn sử dụng: | 2 năm | Kho: | Nơi khô ráo và thoáng mát |
Điểm nổi bật: | Dầu chiết xuất gốc củ cải đường,Chất phụ gia thực phẩm tự nhiên Betalain bột,Chiết xuất rễ củ cải xoăn Betalain bột |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
BAK Chất phụ gia thực phẩm tự nhiên Betalain bột màu đỏ đậm 7659-95-2
Mô tảChất phụ gia thực phẩm tự nhiên Betalain
Tên sản phẩm: BETANIN
EINECS:231-628-5
M.F:C24H26N2O13
M.W:550.47
Prity:980,5% phút
Hình dáng: hòa tan trong nước, bột màu đỏ đậm.
Betacyanin chiết xuất gốc củ cải xanh
Red Beet hoặc không chính thức đơn giản là củ cải, là một trong nhiều giống củ cải được trồng và có lẽ là giống phổ biến nhất ở Bắc Mỹ và Anh.
Rễ đậu đỏ bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể có thể cần trong thời gian nhịn ăn hoặc trong thời gian yếu đuối.
Rễ củ cải xoăn chứa một lượng lớn đường; một lượng nhỏ chất xơ; chất béo; một lượng lớn cellulose, pectin, axit hữu cơ, pantothenic và folic; nhiều vitamin;các vi nguyên tố khác nhau (đ sắt, i-ốt, canxi, kali, cobalt, magiê, mangan, đồng, fluor và kẽm); sắc tố và nhiều chất khác.
COA củaChất phụ gia thực phẩm tự nhiên Betalaine
Điểm | Thông số kỹ thuật | Phương pháp | Kết quả |
Tài sản vật chất | |||
Sự xuất hiện | Bột mịn | Các chất thẩm mỹ cơ quan | Phù hợp |
Màu sắc | Bột đỏ | Các chất thẩm mỹ cơ quan | Phù hợp |
Mùi | Đặc điểm | Các chất thẩm mỹ cơ quan | Phù hợp |
Phân tích chung | |||
Nhận dạng | Tương tự như mẫu R.S. | HPLC | Phù hợp |
Các thành phần hoạt tính | Betacyanins từ 50% đến 98% đều có | HPLC | Phù hợp |
Mất khi khô | < 5,0%c | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 0.0322 |
Ash | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 0.0337 |
Các chất gây ô nhiễm | |||
Chất thải thuốc trừ sâu | Gặp 32<561> | 32<561> | Phù hợp |
Chất chì ((Pb) | ≤ 3,0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsenic ((As) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Cadmium ((Cd) | ≤1,0mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
thủy ngân ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Vi sinh học | |||
Tổng số đĩa | ≤ 1000cfu/g | 30<61> | 119 |
Nấm men và nấm mốc | ≤ 100cfu/g | 30<61> | 41 |
E.Coli. | Không | 30<62> | Phù hợp |
Salmonella | Không | 30<62> | Phù hợp |
Việc áp dụngChất phụ gia thực phẩm tự nhiên Betalaine