99% bột trái cây và rau quả Black chokeberry bột hòa tan trong nước
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 230926 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | 9usd/kg-10usd/kg |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Bột quả đậu đen | Tên Latinh: | Sự xuất hiệnAronia Melanocarpa (Michx.) |
---|---|---|---|
Vẻ bề ngoài: | Bột màu đỏ hồng | Ngày giao hàng: | 3-5 ngày làm việc sau khi xác nhận thanh toán |
MOQ: | 1 KG | độ hòa tan: | Hoà tan trong nước |
Điểm nổi bật: | Bột trái cây và rau quả đậu cỏ đen,Bột đậu cỏ đen hòa tan trong nước,Bột hoa quả và rau quả đậu hoa 99% |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Bột trái cây và rau quả chất lượng tốt Bột quả quả quả quả quả quả đậu đen
Mô tả bột Black Chokeberry
Nchất dinh dưỡnggiá trị
Củ cải đen và quả quả việt quất rất giống nhau,và trái cây này có những lợi ích sức khỏe đặc biệt.Trái cây và chiết xuất của chúng có tác dụng điều trị đặc biệt đối với các bệnh tim mạch và não mạch như bệnh tim và cao huyết áp.dầu bay hơi, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, canxi, sắt và các chất thiết yếu khác cho cơ thể con người
Hàm lượng anthocyanin, flavonoid (trái trái tươi 0,25% ~ 0,35%) và polyphenol cao nhất trong trái cây màu đenỪ.
Thông tin chung | |||
Tên sản phẩm: | Aronia bột | Phần được sử dụng: | Trái cây |
Điểm | Phương pháp thông số kỹ thuật | Kết quả | Phương pháp |
Tài sản vật lý và hóa học | |||
Sự xuất hiện | Bột | Phù hợp | Hình ảnh |
Màu sắc | Màu đỏ | Phù hợp | Hình ảnh |
Mùi | Đặc điểm | Phù hợp | Nhận mùi |
Sự ô uế | Không có sự ô uế rõ ràng | Phù hợp | Hình ảnh |
Kích thước hạt | ≥95% qua 80 mắt | Phù hợp | Kiểm tra |
Chất còn lại khi đốt | ≤ 8g/100g | 0.50g/100g | 3g/550°C/4h |
Mất khi khô | ≤ 8g/100g | 6.01g/100g | 3g/105°C/2h |
Phương pháp sấy khô | Khô bằng không khí nóng | Phù hợp | |
Danh sách thành phần | 100% Bông cải xanh | Phù hợp | |
Phân tích dư lượng | |||
Kim loại nặng | ≤ 10 mg/kg | Phù hợp | |
Chất chì (Pb) | ≤ 1,00 mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
Arsenic (As) | ≤ 1,00 mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
Cadmium (Cd) | ≤ 0,05mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
thủy ngân (Hg) | ≤ 0,03mg/kg | Phù hợp | ICP-MS |
Xét nghiệm vi sinh học | |||
Tổng số đĩa | ≤100000cfu/g | 5000cfu/g | AOAC 990.12 |
Tổng men và nấm mốc | ≤ 500cfu/g | 50cfu/g | AOAC 997.02 |
E.Coli. | -10g | Phù hợp | AOAC 991.14 |
Salmonella | -10g | Phù hợp | AOAC 998.09 |
S.aureus | -10g | Phù hợp | AOAC 2003.07 |
Chức năng
Ứng dụng