Chất chiết xuất dưa hấu đắng hữu cơ Bột bổ sung giảm cân
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 230921 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | 13usd/kg-27usd/kg |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Chiết xuất mướp đắng | Tên Latinh: | Momordica Charantia Linn |
---|---|---|---|
Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nâu nhạt | Thông số kỹ thuật: | 4:1-20:1 10% |
Phương pháp kiểm tra: | TLC UV HPLC | MOQ: | 1 KG |
Điểm nổi bật: | Chất chiết xuất dưa hấu đắng có chất lượng thực phẩm,Chất chiết xuất dưa chua bổ sung giảm cân,Bột dưa hấu chua hữu cơ |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Giá tốt nhất Organic Bitter Melon Extract Loss Weight Supplement Powder
Mô tả
Dưa hấu (còn được gọi là dưa chua, dưa chua, dưa chuột hoang dã, v.v.) là một cây được đặt tên theo hương vị của nó.
Dưa chua chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Dưa chua có liên quan đến việc làm giảm lượng đường trong máu, và một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng điều này có nghĩa là nó có thể giúp điều trị bệnh tiểu đường.
Dưa chua có liên quan đến việc làm giảm lượng đường trong máu trong cơ thể con người. Điều này là do dưa chua có đặc tính tương tự như insulin, giúp đưa glucose vào các tế bào để lấy năng lượng.Ăn dưa chua có thể giúp các tế bào của bạn sử dụng glucose và chuyển nó sang ganDưa hấu cũng có thể ngăn các chất dinh dưỡng chuyển thành glucose, do đó giúp cơ thể duy trì chất dinh dưỡng.
Tên sản phẩm | Chiết xuất dưa hấu đắng |
Tên Latinh | Momordica charantia Linn |
Sự xuất hiện | Bột màu vàng nâu nhạt |
Thông số kỹ thuật | 41-20:1 10% |
Phương pháp thử nghiệm | TLC UV HPLC |
Kích thước phần | 100% vượt qua 80 mesh |
MOQ | 1kg |
giấy chứng nhận | ISO9001/Halal/Kosher |
Thời gian sử dụng | 2 năm |
Chức năng
Ứng dụng
Giấy chứng nhận phân tích
Tên sản phẩm | Chiết xuất dưa hấu đắng | |||||
Tên Latinh | Momordica charantia L. | |||||
Phần được sử dụng | Trái cây | |||||
Chất dung môi chiết xuất | Ethanol/Nước | |||||
Tỷ lệ chiết xuất | 10:1 | |||||
Vận tải | Maltodextrin | |||||
Các mục | Tiêu chuẩn | Kết quả | ||||
Mùi | Đặc điểm | Những người đồng hành | ||||
Mô tả | Bột màu vàng nâu | Những người đồng hành | ||||
Kích thước lưới | 95% vượt qua 80 mesh | 98% | ||||
Phương tiện làm sạch | Tối đa 15,0% | 11.91% | ||||
Mất khi khô | Tối đa 5,0% | 2.81% | ||||
Mật độ khối | 60-70g/100ml | 64g/100ml | ||||
Phương pháp thử nghiệm | HPLC | |||||
Phân tích: Charantin |
10% |
10.11% |
||||
(Pb) | Tối đa 1,0 mg/kg | 0.8 | ||||
(As) | Tối đa 0,5 mg/kg | 0.4 | ||||
(Hg) | Tối đa 0,2 mg/kg | 0.09 | ||||
(Cd) | Tối đa 0,2 mg/kg | 0.12 | ||||
Tổng số đĩa (cfu/g) |
N=5,c=2, m=1000,M=50000 |
570;580;550;560;550 | ||||
Nấm men (cfu/g) | ≤50 | <10 | ||||
E.coil (cfu/g) |
N=5,c=2, m=10,M=100 |
<10(N=5) | ||||
Salmonella |
N=5,c=0, m=0/25g |
未检出 Negative ((N=5) | ||||
Staphylococcus aureus (cfu/g) |
N=5,c=1, m=100,M=900 |
<10(N=5) | ||||
Lưu trữ | Giữ ở nơi mát mẻ và khô. | |||||
Thời gian sử dụng | 2 năm khi được lưu trữ đúng cách. | |||||
nhà phân tích | Hongliang Hou | người đánh giá |
Xiufeng Liu |