Màu vàng nhạt chống mệt mỏi bột Okra Bột trái cây và rau quả
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 230904 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | 8USD/kg-10USD/kg |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | bột đậu bắp | Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
Hạn sử dụng: | 2 năm | Kho: | Nơi khô ráo và thoáng mát |
Mẫu: | Có sẵn | Tên Latinh: | Hibiscus esulentus L. |
Điểm nổi bật: | Bột Okra trái cây và rau quả,Bột trái cây Okra chống mệt mỏi,Bột Okra trái cây và rau quả |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
bán nóng chất lượng cao màu vàng nhạt chống mệt mỏi bột trái cây Okra
Bảng giới thiệu sản phẩm
Bột khô okra giàu pectin và chất xơ chế độ ăn uống. Tình trạng dính của pectin rất hiếm trong các cộng đồng thực vật. Tỷ lệ chất xơ chế độ ăn uống và chất xơ chế độ ăn uống hòa tan trong okra cao trong thực vật.Chiết xuất bắp cúc giàu vitamin AĐặc biệt tỷ lệ vitamin A và hàm lượng carotene trong thực vật hiện được phát hiện đứng đầu.Chiết xuất Ningyu của okra cũng chứa các nguyên tố vi lượng như selenium, canxi, sắt, phốt pho và kali, nhưng hàm lượng không đặc biệt phong phú.Chiết xuất jujube okra cũng giàu các chất mà các nhà khoa học hiện gọi là LM (một chất tương tự như hormone tự nhiên)Nếu cáo buộc này được công nhận rộng rãi trong ngành công nghiệp, thì hiện tại nó là loài duy nhất có tên riêng của nó.
Điểm | Thông số kỹ thuật (%) | Kết quả (%) | ||
Mô tả | Bột mịn | Phù hợp | ||
Màu sắc | Bột Bown | Phù hợp | ||
Xác định | 20:1 | 20TLC. | ||
Mất trong quá trình khô % | NMT 5% | 30,8% | ||
Kích thước lưới | 100% vượt qua 80 mesh | Phù hợp | ||
Tổng kim loại nặng | ≤ 10,00mg/Kg | Phù hợp | ||
Pb | ≤ 3,00 mg/Kg | Phù hợp | ||
Như | ≤ 1,00 mg/Kg | Phù hợp | ||
Hg | ≤ 1,00 mg/Kg | Phù hợp | ||
Cd | ≤ 1,00 mg/Kg | Phù hợp | ||
Hàm lượng tro % | ≤ 5,00% | 3.51% | ||
Tổng số vi khuẩn | ≤ 1000cfu/g | Phù hợp | ||
Nấm mốc nấm men | ≤ 100cfu/g | Phù hợp | ||
Salmonella | Không | Không | ||
E.Coli | Không | Không | ||
Nhà ở dung môi | ≤ 0,005% | Phù hợp | ||
Thuốc trừ sâu nhà ở |
BHC | ≤ 0,10mg/Kg | Phù hợp | |
DDT | ≤ 0,10 mg/Kg | Phù hợp | ||
PCNB | ≤ 0,10 mg/Kg | Phù hợp | ||
Aldrin | ≤ 0,02 mg/Kg | Phù hợp |
Chức năng
Ứng dụng