Chiết xuất nấm tự nhiên bổ sung Polyporus Umbellatus chiết xuất bột màu vàng nâu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal ;Kosher; ISO |
Số mô hình: | 230823 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | <i>1kg/bag, 25kg/drum, inner by double plastic bag.</i> <b>1kg/túi, 25kg/trống, bên trong bằng túi n |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, MoneyGram, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 10 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Chiết xuất Polyporus Umbrellatus | Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nâu |
---|---|---|---|
Thông số kỹ thuật: | Polysacarit10% - 50% | Phương pháp kiểm tra: | HPLC/UV |
Bảo hành: | 2 năm | Kho: | Nơi lạnh và khô |
Điểm nổi bật: | Chất bổ sung chiết xuất nấm tự nhiên,Bột chiết xuất Polyporus Umbellatus tự nhiên,Chiết xuất Polyporus Umbellatus tự nhiên |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩmPolyporus umbellatusChất chiết xuất
Polyporus umbellatus là một loại "butt rot" có hoa trái trên mặt đất, gần đáy và rễ của cây gỗ cứng trên khắp miền bắc Bắc Mỹ.và được gặp ít hơn nhiều so với Grifola frondosa tương tự.. Cơ thể trái bao gồm nhiều nắp nhỏ màu nâu khói, tròn (ngược lại với nắp lớn, hình quạt và không đều của Grifola frondosa); bề mặt dưới màu trắng;và các nhánh riêng lẻ là riêng biệt ngay dưới nắp nhưng trở nên hợp nhất với nhau thành một cấu trúc rắn bên dưới.
Chi tiết củaPolyporus umbellatus Extract
Tên sản phẩm: | Chiết xuất nấm Polyporus Umbellatus | Phần được sử dụng: | Cơ thể trái cây |
Tên Latin: | Polyporus Umbellatus | Chất hòa tan chiết xuất | Nước và Ethanol |
Đề mục | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm |
Chẩn đoán ((Polysaccharides) | 30% phút. | CP2010-UV |
Kiểm soát vật lý và hóa học | ||
Sự xuất hiện | Bột mịn màu nâu vàng | Hình ảnh |
Mùi | Đặc điểm | Các chất thẩm mỹ cơ quan |
Món nếm | Đặc điểm | Các chất thẩm mỹ cơ quan |
Phân tích sàng lọc | 100% vượt qua 80 mesh | Màn hình 80 mesh |
Mất khi khô | 7% tối đa. | GB 5009.3 |
Ash | 9% tối đa. | GB 5009.4 |
Như | 1.0ppm tối đa | GB 5009.11 |
Pb | 2.0ppm tối đa | GB 5009.12 |
Hg | 1.0ppm tối đa. | GB 5009.17 |
Cd | 0.1ppm tối đa | GB 5009.15 |
Vi sinh học | ||
Tổng số đĩa | 10000cfu/g tối đa. | GB 4789.2 |
Nấm men và nấm mốc | 100cfu/g tối đa | GB 4789.15 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này