Cortex Moutan P.E. Bổ sung sức khỏe cho phụ nữ Peony Extract Paeonol 98% Powder
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Số mô hình: | 2303201 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 KG |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | 1kg/bao, 25kg/phuy |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram,Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Chiết xuất hoa mẫu đơn Cortex Moutan PE | Vẻ bề ngoài: | Bột trắng |
---|---|---|---|
Sự chỉ rõ:: | 98% | mật độ lớn: | 50-60g/100ml |
kích thước hạt: | 95% -99%% qua 80 lưới; | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Điểm nổi bật: | Chiết xuất hoa mẫu đơn Bột Paeonol,Bổ sung sức khỏe cho phụ nữ Cortex Moutan,Bột Paeonol 98% |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm Thuốc bổ sung sức khỏe cho phụ nữ
Paeonol được chiết xuất từ thực vật tự nhiên Paeoniasuffruticosa Sndr.đó là Cung cấp năng lượng Trắng sau quá trình xử lý trích xuất đặc biệt, chúng tôi đã nhận được
Chiết xuất Paeonol 99%.Chúng có dạng bột với màu sắc đẹp.Nó chủ yếu được sử dụng cho mỹ phẩm, khu vực gây nghiện thực phẩm làm nguyên liệu.
Đặc điểm kỹ thuật của phụ nữ sức khỏe bổ sung
tên sản phẩm | Chiết xuất hoa mẫu đơn Cortex Moutan PE | dung môi chiết xuất | Nguồn gốc |
Cas No | Paeonia × suffruticosa Andr. | Vẻ bề ngoài | bột trắng |
Mô tả vật lý | ||
Vẻ bề ngoài | Bột trắng | Thị giác |
mùi | đặc trưng | cảm quan |
Nếm | đặc trưng | Khứu giác |
mật độ lớn | 50-60g/100ml | CP2015 |
Kích thước hạt | 95% -99%% qua 80 lưới; | CP2015 |
Thử nghiệm hóa học | ||
axit clorogen | 98% | HPLC |
Tổn thất khi sấy | ≤5,0% | CP2015 (105 oC, 3 giờ) |
Tro | ≤5,0 % | CP2015 |
Tổng kim loại nặng | ≤10 phần triệu | CP2015 |
Cadmi (Cd) | ≤1 phần triệu | CP2015(AAS) |
Thủy ngân (Hg) | ≤1 phần triệu | CP2015(AAS) |
Chì (Pb) | ≤2 phần triệu | CP2015(AAS) |
Asen (As) | ≤2ppm | CP2015(AAS) |
Kiểm soát vi sinh | ||
Số lượng vi khuẩn hiếu khí | ≤1.000 cfu/g | CP2015 |
Tổng nấm men & nấm mốc | ≤100cfu/g | CP2015 |
Escherichia coli | Tiêu cực | CP2015 |
vi khuẩn Salmonella | Tiêu cực | CP2015 |
tụ cầu vàng | Tiêu cực | CP2015 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này