Thực phẩm bổ sung tăng cường miễn dịch cấp độ thực phẩm 30% chiết xuất nấm Shitake
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | BAK |
| Chứng nhận: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
| Số mô hình: | 22083102 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
|---|---|
| Giá bán: | consult the salesman |
| chi tiết đóng gói: | 1kg / bao, 25kg / phuy |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram , Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 1 tấn |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| tên sản phẩm: | Chiết xuất nấm Shitake | Vẻ bề ngoài: | Bột mịn màu vàng nâu |
|---|---|---|---|
| Thành phần hoạt chất: | 30% | Hạn sử dụng: | 2 năm |
| tên Latinh: | Lentinus edodes (Berk.) Hát | Phương pháp kiểm tra: | Tia cực tím |
| Làm nổi bật: | Bột chiết xuất nấm Shitake Tăng cường miễn dịch,Bổ sung chiết xuất nấm Shitake,30% Bột nấm Shitake Cấp thực phẩm |
||
Mô tả sản phẩm
Bổ sung tăng cường miễn dịch Chiết xuất nấm Shitake
Mô tả củaChiết xuất nấm Shitake
Tên sản phẩm: Chiết xuất nấm Shitake
Tên Latinh: Lentinus edodes (Berk.) Hát
Phần đã sử dụng: Nấm
Màu sắc: Bột mịn màu vàng nâu
Đặc điểm kỹ thuật: Polysaccharide 10% -50%
Phương pháp kiểm tra: UV
Kích thước hạt: 100% vượt qua 80 lưới
Loại chiết xuất: Chiết xuất dung môi
Hình thức: Bột
Lớp: Cấp thực phẩm
Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo và sạch sẽ
Thời hạn sử dụng: 2 năm
Chứng nhận phân tích
| Tên sản phẩm: | Chiết xuất nấm hương | Phần được sử dụng: | Fruitbody |
| Tên Latinh: | Lentinus edodes | Giải nén dung môi: | Nước & Ethanol |
| MỤC | SỰ CHỈ RÕ | PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM |
| Thử nghiệm (Polysaccharides) | 30 phút. | CP2010-UV |
| Kiểm soát vật lý & hóa học | ||
| Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu nâu vàng | Trực quan |
| Mùi | Đặc tính | Cảm quan |
| Nếm thử | Đặc tính | Cảm quan |
| Phân tích rây | 100% vượt qua 80 lưới | Màn hình 80mesh |
| Mất mát khi sấy khô | Tối đa 7% | GB 5009,3 |
| Tro | Tối đa 9% | GB 5009,4 |
| Như | Tối đa 1.0ppm | GB 5009,11 |
| Pb | Tối đa 2.0ppm | GB 5009,12 |
| Hg | Tối đa 1.0ppm | GB 5009,17 |
| Đĩa CD | Tối đa 0,1ppm | GB 5009,15 |
| Vi sinh | ||
| Tổng số mảng | 10000cfu / g Tối đa. | GB 4789,2 |
| Men & nấm mốc | 100cfu / g Tối đa | GB 4789,15 |
| E coli | Phủ định | GB 4789,3 |
| Staphylococcus | Phủ định | GB 29921 |
| Salmonella | Âm tính trong 10 g | AOAC / Neogen Elisa |
| Men & nấm mốc | 1000cfu / g Tối đa | AOAC / Petrifilm |
| E coli | Âm tính trong 1g | AOAC / Petrifilm |
| Staphlococcus Aureus | Phủ định | CP2015 |
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






