Healthy Care Fruit and Vegetable Bột Bột Quất
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Số mô hình: | 22072201 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | 1kg / bao, 25kg / phuy |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram , Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Bột quất | Vẻ bề ngoài: | Bột màu vàng nhạt |
---|---|---|---|
tên Latinh: | Vitamin vv. | Thành phần hoạt chất: | Bột trái cây |
Hạn sử dụng: | 2 năm | Kho: | Ở nơi khô ráo và thoáng mát |
Điểm nổi bật: | Bột trái cây và rau củ chăm sóc sức khỏe,Bột quất chăm sóc sức khỏe,Bột quất trái cây và rau củ |
Mô tả sản phẩm
Bột rau củ quả Bột quất
Mô tả của bột quất
tên sản phẩm | bột quất |
Phần thực vật | Trái cây |
Khảo nghiệm | Vitamin vv. |
Phương pháp kiểm tra | TLC |
Vẻ bề ngoài | Bột màu vàng nhạt |
Độ ẩm | ≤8% |
Tro | ≤5% |
Kim loại nặng | ≤10ppm |
Tổng số vi khuẩn | ≤10000cfu / g |
Hạn sử dụng | 2 năm khi bảo quản đúng cách |
Ứng dụng của bột quất
1) Sản phẩm chăm sóc sức khỏe và y tế, Dinh dưỡng lành mạnh
2) Thức ăn cho trẻ sơ sinh, đồ uống đặc, nhật ký, thức ăn ngay, thức ăn dạng bột
3) Hương vị, đồ ăn cho người trung và già, đồ nướng, đồ ăn nhanh, đồ uống mát
Chức năng của bột quất
1. Vai trò của liệu pháp ăn kiêng
2. Được sử dụng rộng rãi trong sản phẩm lành mạnh, dinh dưỡng lành mạnh, thức ăn cho trẻ em
3. Được sử dụng rộng rãi trong Đồ uống, Sữa, Thực phẩm ăn liền
4. Hoạt chất sinh lý cao, và 90% Vitamin
COA củaBột quất
Mục kiểm tra | Giới hạn kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
Vẻ bề ngoài | Bột mịn màu vàng | Bột mịn màu vàng |
Hạt | 100% vượt qua 80 lưới | Phù hợp |
Mùi | Đặc tính | Phù hợp |
Như | <10ppm | Phù hợp |
Pb | <1,0ppm | Phù hợp |
đĩa CD | <3.0ppm | Phù hợp |
Hg | <0,05 trang / phút | Phù hợp |
Mất mát khi làm khô | <0,1mg / kg | Phù hợp |
Tổng số mảng | <0,5% | Phù hợp |
Men & nấm mốc | <1000cfu / g | Phù hợp |
E coli | <100cfu / g | Phù hợp |
S. Aureus | Phủ định | Vắng mặt |
Saimonella | Phủ định | Vắng mặt |
Thuốc trừ sâu | Phủ định | Vắng mặt |
Sự kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật | |
Kho | Bảo quản ở 2-8 ° C, nơi khô mát, tránh ánh sáng mạnh và nguồn nhiệt. |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này