Bột trái cây và rau quả tự nhiên 100% Bột trái cây lựu
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
Hàng hiệu: | BAK |
Chứng nhận: | Halal; Kosher ;ISO; Organic; Haccp |
Số mô hình: | 220721 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 kg |
---|---|
Giá bán: | consult the salesman |
chi tiết đóng gói: | 1kg / bao, 25kg / phuy |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram , Paypal |
Khả năng cung cấp: | 1 tấn |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Bột trái cây lựu | Vẻ bề ngoài: | Màu hồng mịn |
---|---|---|---|
tên Latinh: | Punica granatum L. | Thành phần hoạt chất: | Bột trái cây |
Hạn sử dụng: | 2 năm | Kho: | Ở nơi khô ráo và thoáng mát |
Điểm nổi bật: | Bột trái cây và rau quả 100% tự nhiên,Bột trái cây lựu 100% tự nhiên,Bột trái cây lựu rau củ |
Mô tả sản phẩm
Bột trái cây và rau củ Bột trái cây lựu
Quả lựu là gì?
Lựu là một loại trái cây có lợi cho sức khỏe.cả vỏ và hạt lựu đều có thể được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc vào thời cổ đại ở Trung Quốc.Bột trái lựu được phun khô từ nước ép cô đặc của quả lựu.Nó có thể được sử dụng tự do trong thực phẩm và đồ uống.Các chất dinh dưỡng trong bột quả lựu giúp tăng lưu lượng máu.Điều này làm giảm huyết áp, giúp lưu thông, cung cấp tóc và da khỏe mạnh hơn.
Bột lựu được làm từ nước ép lựu chất lượng cao và được xử lý bằng công nghệ sấy phun tương đối tiên tiến hiện nay, giúp giữ được hương vị ban đầu của quả lựu ở mức độ cao nhất.Dạng bột, tính lỏng tốt, vị ngon, dễ tan, dễ bảo quản.
Mục phân tích | Sự chỉ rõ | Kết quả |
Vẻ bề ngoài | Bột mịn | Tuân thủ |
Màu sắc | Bột màu tím đậm | Tuân thủ |
Mùi và vị | Đặc điểm | Tuân thủ |
Kích thước hạt | Vượt qua 80 lưới | Tuân thủ |
Mật độ hàng loạt | 50-60g / 100ml | Tuân thủ |
Mất mát khi sấy khô | ≤5,0% | Tuân thủ |
Dư lượng trên Ignition | ≤5,0% | Tuân thủ |
Kim loại nặng | ||
Chì (Pb) | ≤3,0 mg / kg | Tuân thủ |
Asen (As) | ≤2,0 mg / kg | Tuân thủ |
Cadmium (Cd) | ≤1,0 mg / kg | Tuân thủ |
Thủy ngân (Hg) | ≤0,1 mg / kg | Tuân thủ |
Vi sinh | ||
Tổng số mảng | ≤1,000cfu / g | Tuân thủ |
Men & nấm mốc | ≤100cfu / g | Tuân thủ |
E coli | Phủ định | Tuân thủ |
Salmonella | Phủ định | Tuân thủ |
Sự kết luận | Phù hợp với đặc điểm kỹ thuật. |
Hàm số
1. Cải thiện độ mịn và đàn hồi của da;
2. Giảm Giãn tĩnh mạch;
3. Giúp cải thiện chức năng não.
Đăng kí
